So viel ist Drin - Everyday Minerals
So viel gutes steckt drin:
Pro Portion LiqVits Everyday Minerals steckt so viel drin wie in:
| Mineralstoff | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | Rindfleisch | 363g | Spinat | 370g | Kürbiskerne | 80g |
| Zink | Eier | 357g | Paranüsse | 143g | Rindfleisch | 208g |
| Kupfer | Walnüsse | 59g | Brokkoli | 364g | Linsen | 200g |
| Jod | Seelachs | 75g | Kabeljau | 136g | Milch | 1000g |
| Selen | Paranüsse | 68g | Thunfisch | 111g | Champignons | 389g |
| Mangan | Grünkohl | 476g | Walnüsse | 55g | Spinat | 222g |
| Chrom | Brokkoli | 364g | Vollkornbrot | 400g | Kartoffeln | 1000g |
| Molybdän | Grünkohl | 250g | Sojabohnen | 33g | Reis | 333g |
Sei keine Flasche
Warum wir so viel von unserer Flasche reden? Ganz einfach: Sie ändert das Spiel grundlegend.
Unsere patentierte und hoch-innovative AirlessMotion® Flasche schützt die Vitamine und Nährstoffe zusätzlich vor Wärme, Licht und Luft.
Warum ist das so wichtig?
Vitamine und Nährstoffe sind empfindlich. Sehr empfindlich.
Wärme, Licht, Luft und Oxidation kann die Vitamine in kürzester Zeit zersetzen und wertlos werden lassen.
Vor allem der Schutz vor Luft und Licht wird bei den meisten Vitamin Drinks oder Säften sehr vernachlässigt. Im Supermarkt stehen Vitamin Drinks oft sogar in durchsichtigen Flaschen – das kann schnell zu teurem Zuckerwasser ohne Mehrwert werden.
