So Viel Steckt Drin - Everyday Vitamins & Minerals
So viel gutes steckt drin:
Pro Portion LiqVits Everyday Vitamins steckt so viel drin wie in:
| Nährstoff | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | Karotte | 84g | Süßkartoffel | 99g | Spinat | 149g |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Sonnenblumenkerne | 56g | Haferflocken | 145g | Linsen | 126g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Mandeln | 246g | Spinat | 583g | Eier | 311g |
| Vitamin B3 (Niacin) | Hähnchenbrust | 108g | Erdnüsse | 132g | Pilze | 327g |
| Vitamin B5 | Avocado | 429g | Linsen | 500g | Champignons | 400g |
| Vitamin B6 | Banane | 378g | Lachs | 233g | Walnüsse | 161g |
| Vitamin B7 (Biotin) | Eier | 250g | Walnüsse | 263g | Haferflocken | 313g |
| Vitamin B9 (Folsäure) | Avocado | 309g | Brokkoli | 231g | Linsen | 138g |
| Vitamin B12 | Eier | 273g | Lachs | 73g | Käse (Edamer) | 200g |
| Vitamin C | Zitrone (geschält) | 160g | Orange | 150g | Erdbeere | 133g |
| Vitamin D | Champignons | 421g | Lachs | 50g | Eigelb | 148g |
| Vitamin E | Sonnenblumenkerne | 42g | Mandeln | 43g | Spinat | 524g |
| Vitamin K | Avocado | 360g | Spinat | 16g | Brokkoli | 63g |
So viel gutes steckt drin:
Pro Portion LiqVits Everyday Minerals steckt so viel drin wie in
| Mineralstoff | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge | Lebensmittel | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | Rindfleisch | 363g | Spinat | 370g | Kürbiskerne | 80g |
| Zink | Eier | 357g | Paranüsse | 143g | Rindfleisch | 208g |
| Kupfer | Walnüsse | 59g | Brokkoli | 364g | Linsen | 200g |
| Jod | Seelachs | 75g | Kabeljau | 136g | Milch | 1000g |
| Selen | Paranüsse | 68g | Thunfisch | 111g | Champignons | 389g |
| Mangan | Grünkohl | 476g | Walnüsse | 55g | Spinat | 222g |
| Chrom | Brokkoli | 364g | Vollkornbrot | 400g | Kartoffeln | 1000g |
| Molybdän | Grünkohl | 250g | Sojabohnen | 33g | Reis | 333g |
Sei keine Flasche
Warum wir so viel von unserer Flasche reden? Ganz einfach: Sie ändert das Spiel grundlegend.
Unsere patentierte und hoch-innovative AirlessMotion® Flasche schützt die Vitamine und Nährstoffe zusätzlich vor Wärme, Licht und Luft.
Warum ist das so wichtig?
Vitamine und Nährstoffe sind empfindlich. Sehr empfindlich.
Wärme, Licht, Luft und Oxidation kann die Vitamine in kürzester Zeit zersetzen und wertlos werden lassen.
| Vitamin | Empfindlich gegenüber… | ||
|---|---|---|---|
| Oxidation / Luft | Licht | Hitze | |
| Vitamin A | ✓ | ✓ | |
| Thiamin / Vitamin B1 | ✓ | ✓ | |
| Riboflavin / Vitamin B2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacin / Vitamin B3 | |||
| Vitamin B5 | |||
| Vitamin B6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biotin / Vitamin B7 | |||
| Folsäure / Vitamin B9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin B12 | ✓ | ✓ | |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin D | ✓ | ✓ | |
| Vitamin E | ✓ | ✓ | |
| Vitamin K | ✓ | ||
Vor allem der Schutz vor Luft und Licht wird bei den meisten Vitamin Drinks oder Säften sehr vernachlässigt. Im Supermarkt stehen Vitamin Drinks oft sogar in durchsichtigen Flaschen – das kann schnell zu teurem Zuckerwasser ohne Mehrwert werden.
Besonders schön: Unsere Flasche besteht aus recyceltem Plastik, welches direkt aus dem deutschen “Gelben Sack“ gesourced ist. Nur bei der Innenbeschichtung haben wir aus Lebensmittelhygiene anderes, spezifisches Material verwendet.
